关于爱国卫生月抽检情况的通报
 
各部门、各单位:
2016年春季爱国卫生月活动已结束。根据《关于开展春季爱国卫生运动的通知》精神,校爱卫会办公室于4月25至28日对三个校区的环境卫生进行了抽检。南湖、林园校区的学生宿舍以抽检大二学生寝室、北湖校区抽检大一学生寝室为主,其它单位以抽检办公室、教研室及实验室为主,现将抽检情况通报如下:
| 南湖校区 | 
| 序号 | 单  位 | 学  生  宿  舍 | 办公室 | 实验室 | 
| 男  寝 | 女  寝(七栋) | 
| 1 | 机电工程学院 | 8栋:222室卫生好;226桌面堆放衣物,227、228、229物品摆放杂乱 | 337好,334、336物品摆放杂乱 | 1390教研室卫生好;1388较好;1386室柜上有积灰 | 学院忙着比赛,没有检查 | 
| 2 | 材料科学与工程学院 | 3栋:213好,212一般,210电线乱,211地面卫生差、物品摆放杂乱 | 338好,341阳台有垃圾、有被没叠、物品摆放杂乱,340垃圾没倒 | 9402学生办公室好;9312、9308较好;个别办公室地面乱,柜上有积灰 | 9222、9220好;9309比较好; | 
| 3 | 计算机科学与工程学院 | 8栋:522、524、525物品摆放杂乱 | 641好,640地面没扫,644阳台卫生差 | 3315、3321室卫生好; | 1653、1651、1660电脑主机有灰、桌面不净、电脑桌下的桌板有积灰 | 
| 4 | 电气与电子工程学院 | 3栋:322、324好,321有一被没叠,321、323垃圾没倒、桌面物品摆放杂乱 | 117、123好,122桌面乱、垃圾没倒 | 个别办公室柜上及柜内有积灰 | 1408好;1411、1414桌面有积灰 | 
| 5 | 化学工程学院 | 3栋:110好,111一般,109、108物品摆放杂乱 | 537好,541一般,539垃圾没倒,533地面有纸 | 8312较好;个别办公室桌面有积灰、地面上有垃圾 | 8403、8402、8302实验台面有积灰;8318、8322地面有垃圾;科研楼2924好,2913、2914、2805台面脏 | 
| 6 | 化学与生命科学学院 | 3栋:508、506好,512地面物品摆放杂乱  | 112、114、116这三个寝室非常好 | 7207学院办公室、7211学生工作办公室好;有个别办公室柜内及柜上有积灰 | 科研楼:2811非常好,21011实验台的台面脏,21018、21013台面脏、地面垃圾多 | 
| 7 | 国际教育学院 | 2栋:415垃圾没倒、地面及桌面物品摆放杂乱、有一被没叠,413物品摆放杂乱、有一被没叠,406、408有被没叠、其它比较好 | 543有被没叠、垃圾没倒、物品摆放杂乱,542、544物品摆放杂乱 | 1556书记办公室好,个别办公室柜上有积灰 | 1555机房桌膛有积灰 | 
| 8 | 国防生公寓 | 8栋:312好,315、316地面物品摆放杂乱,其它较好 | 
| 9 | 研究生 | 7栋314好,317垃圾没倒、地面有垃圾、暖气上有垃圾,315垃圾没倒、有被没叠、阳台垃圾成堆 | 
 
 
| 林园校区 | 
| 序号 | 单  位 | 学  生  宿  舍 | 办公室 | 实验室 | 
| 男  寝 | 女  寝 | 
| 1 | 经济管理学院 | 8、9栋444、446地面有烟头;442室内有烟 | 2栋104、106好;102有被没叠、地面物品摆放乱、垃圾没倒; | MBA资料室好;有个别办公室柜上有积灰,教师吸烟现象严重,桌面摆放三个烟缸,里面全是烟头; |   | 
| 2 | 人文学院 | 8、9栋310好,210、307地面有烟头 | 2栋512卫生太差、被没叠、垃圾没倒、地面有垃圾、物品摆放杂乱;513、515、516卫生一般;514垃圾成堆 | 有个另办公室桌面、资料柜上有积灰 |   | 
| 3 | 艺术设计学院 | 8、9栋436物品摆放乱;423一般;432地面全是烟头、卫生太差 | 2栋524好,519、520、522这三个寝室都有被没叠现象 | 2213学院办公室好;走廊展柜内有积灰;有个别办公室桌面、窗台有积灰 |   | 
| 4 | 外国语学院 | 8、9栋320好;322、317物品摆放乱 | 2栋415好;411、412、416物品摆放杂乱 | 2303学院办公室、2307俄语教研室、2325第四教研室好 |   | 
| 5 | 基础科学学院 | 8、9栋201好;204物品摆放乱;208地面垃圾较多、有一被没叠 | 2栋114好;111、112、113物品摆放杂乱 | 学院办公室好 | 实验室机房卫生非常好 | 
| 6 | 信息传播工程学院 | 8、9栋310一般,308垃圾多,306地面有烟头、物品摆放乱 | 6栋112好;2栋608好,601有被没叠;603、604垃圾没倒;605卫生太差、地面垃圾多、被没叠; | 学办公室好,4803垃圾没倒,有个别办公室老师在室内吸烟 |   | 
| 7 | 应用技术学院 | 8、9栋108垃圾成堆;106地面全是烟头、垃圾成堆;104、101物品摆放乱 | 6栋111、114、113都比较好 | 3308办公室卫生好,有个别办公室地面有垃圾,窗台、桌面有积灰 | 有个别机房的地面扔一地废纸 | 
 
 
| 北湖校区 | 
| 序号 | 单  位 | 学  生  宿  舍 | 
| 男  寝(1、2栋) | 女  寝(3栋) | 
| 1 | 机电工程学院 | 1栋508、512、515卫生还可以,514有学生吸烟 | 226地面物品摆放杂乱,227   | 
| 2 | 材料科学与工程学院 | 2栋221有卫生死角,208垃圾没倒,218、213地面物品摆放杂乱 | 233好,229垃圾没倒,232阳台脏 | 
| 3 | 计算机科学与工程学院 | 1栋318、320好;326地面乱、袜子堆在地上、垃圾成堆;325有卫生死角 | 321、318、315较好;322物品摆放杂乱 | 
| 4 | 电气与电子工程学院 | 2栋139、140、141比较好,137阳台地面有卫生死角 | 641、639、637、634这4个房间都非常好 | 
| 5 | 化学工程学院 | 1栋108、110好;112阳台有卫生死角;208衣物摆放杂乱 | 213、215较好;211垃圾没倒、其它较好 | 
| 6 | 化学与生命科学学院 | 1栋126、125、124、123这4个房间都非常好 | 122桌面物品摆放杂乱、地面不净;124、120物品摆放杂乱 | 
| 7 | 国际教育学院 | 2栋444卫生比较好;442衣物摆放乱、有一张床铺乱;447垃圾没倒;445阳台地面有卫生死角 | 3栋656、653、651这三个房间好;655物品摆放杂乱 | 
| 8 | 经济管理学院 | 2栋424、427较好;430阳台有卫生死角;428有被没叠 | 305、306、307这3个房间都非常好;303桌面、阳台有卫生死角 | 
| 9 | 人文学院 | 2栋229好;230物品摆放杂乱、地面不净;231垃圾没倒;232地面有杂物 | 249、251好;237较好;238桌面有积灰 | 
| 10 | 艺术设计学院 | 1栋231好;230阳台乱;233有被没叠、衣物摆放杂乱 | 107、108桌面有积灰;106桌面及地面有垃圾、物品摆放乱 | 
| 11 | 应用技术学院 | 栋337好;338、335较好;336垃圾没倒 | 264好;262较好;258物品摆放杂乱、有异味;260物品摆放杂乱 | 
 
 
| 其它部门 | 
| 序号 | 单  位 |  卫  生  情  况 | 
| 1 | 图书馆 | 个别书架及书上有积灰,桌、椅的横撑有积灰 | 
| 2 | 工程训练中心 | 走廊陈列柜内有积灰,有个别办公室桌面有积灰、柜上有积灰、地面不净 | 
| 3 | 档案馆 | 办公室卫生都非常好,库房干净整洁 | 
| 4 | 武装部 | 办公室柜内及柜上有积灰 | 
| 5 | 心理健康中心 | 卫生比较好 | 
| 6 | 体育场 | 室外体育场内有白色垃圾 | 
 
 
在此次活动中,各单位领导和同事们都非常重视,开展了单位的环境卫生整治工作,并取得了一定的成绩,但这与上级要求还有一定差距。在今后工作中,我们要再接再厉,加大爱国卫生工作的宣传及整治力度,改变个人陋习,为迎接国家卫生城复审、为全校师生员工的身体健康,把爱国卫生工作做得更好。
 
            校爱卫会办公室
             2016年5月3日