长春工业大学2019-2020学年本科专业设置一览表

作者: 时间:2020-06-27 点击数:

            2019-2020学年度长春工业大学本科专业设置一览表
序号 专业代码 专业名称 年限 批准时间 学科门类
1 020301K 金融学 四年 2003 经济学
2 020401 国际经济与贸易 四年 1991 经济学
3 030101K 法学 四年 1996 法学
4 030302 社会工作 四年 2000 法学
5 050201 英语 四年 1998 文学
6 050202 俄语 四年 2009 文学
7 050207 日语 四年 2001 文学
8 050303 广告学 四年 2002 文学
9 070102 信息与计算科学 四年 1997 理学
10 070301 化学 四年 2007 理学
11 071002 生物技术 四年 2000 理学
12 071201 统计学 四年 2004 理学
13 080201 机械工程 四年 1961 工学
14 080203 材料成型及控制工程 四年 1988 工学
15 080204 机械电子工程 四年 2005 工学
16 080205 工业设计 四年 2001 工学
17 080207 车辆工程 四年 2013 工学
18 080301 测控技术与仪器 四年 2001 工学
19 080402 材料物理 四年 2003 工学
20 080405 金属材料工程 四年 1961 工学
21 080407 高分子材料与工程 四年 1978 工学
22 080403 材料化学 四年 2018 工学
23 080601 电气工程及其自动化 四年 1989 工学
24 080701 电子信息工程 四年 1994 工学
25 080801 自动化 四年 1964 工学
26 080901 计算机科学与技术 四年 1978 工学
27 080902 软件工程 四年 2008 工学
28 080903 网络工程 四年 2007 工学
29 080906 数字媒体技术 四年 2012 工学
30 081301 化学工程与工艺 四年 1978 工学
31 081302 制药工程 四年 2002 工学
32 081303T 资源循环科学与工程 四年 2010 工学
33 081602 服装设计与工程 四年 1990 工学
34 082502 环境工程 四年 2003 工学
35 082701 食品科学与工程 四年 1996 工学
36 083001 生物工程 四年 2003 工学
37 120102 信息管理与信息系统 四年 1994 管理学
38 120201K 工商管理 四年 1961 管理学
39 120202 市场营销 四年 2002 管理学
40 120203K 会计学 四年 2002 管理学
41 120204 财务管理 四年 2009 管理学
42 120401 公共事业管理 四年 2000 管理学
43 120403 劳动与社会保障 四年 2003 管理学
44 120701 工业工程 四年 2004 工学
45 120801 电子商务 四年 2002 管理学
46 130305 广播电视编导 四年 2003 艺术学
47 130310 动画 四年 2003 艺术学
48 130502 视觉传达设计 四年 2000 艺术学
49 130503 环境设计 四年 2000 艺术学
50 130505 服装与服饰设计 四年 2000 艺术学
51 080904K 信息安全 四年 2018 工学
52 080910T 数据科学与大数据技术 四年 2018 理学
53 120402 行政管理 四年 2018 管理学
54 130508 数字媒体艺术 四年 2018 艺术学

版权所有:长春工业大学计算机信息网络中心    吉ICP备05002091号-1