长春工业大学2020-2021学年本科专业设置一览表

作者: 时间:2021-10-28 点击数:

                    长春工业大学2020-2021学年本科专业设置一览表
序号 专业代码 专业名称 年限 学位授予
    门类
批准时间
1 020301K 金融学 四年 经济学 2003年
2 020401 国际经济与贸易 四年 经济学 1991年
3 030101K 法学 四年 法学 1996年
4 030302 社会工作 四年 法学 2000年
5 050201 英语 四年 文学 1998年
6 050202 俄语 四年 文学 2009年
7 050207 日语 四年 文学 2001年
8 050303 广告学 四年 文学 2002年
9 070102 信息与计算科学 四年 理学 1997年
10 070301 化学 四年 理学 2007年
11 071002 生物技术 四年 理学 2000年
12 071201 统计学 四年 理学 2004年
13 080201 机械工程 四年 工学 1961年
14 080203 材料成型及控制工程 四年 工学 1988年
15 080204 机械电子工程 四年 工学 2005年
16 080205 工业设计 四年 工学 2001年
17 080207 车辆工程 四年 工学 2013年
18 080301 测控技术与仪器 四年 工学 2001年
19 080402 材料物理 四年 工学 2003年
20 080405 金属材料工程 四年 工学 1961年
21 080407 高分子材料与工程 四年 工学 1978年
22 080403 材料化学 四年 工学 2018年
23 080601 电气工程及其自动化 四年 工学 1989年
24 080701 电子信息工程 四年 工学 1994年
25 080801 自动化 四年 工学 1964年
26 080901 计算机科学与技术 四年 工学 1978年
27 080902 软件工程 四年 工学 2008年
28 080903 网络工程 四年 工学 2007年
29 080904K 信息安全 四年 工学 2019年
30 080906 数字媒体技术 四年 工学 2012年
31 080910T 数据科学与大数据技术 四年 理学 2019年
32 081301 化学工程与工艺 四年 工学 1978年
33 081302 制药工程 四年 工学 2002年
34 081303T 资源循环科学与工程 四年 工学 2010年
35 081602 服装设计与工程 四年 工学 1990年
36 082502 环境工程 四年 工学 2003年
37 082701 食品科学与工程 四年 工学 1996年
38 083001 生物工程 四年 工学 2003年
39 120102 信息管理与信息系统 四年 管理学 1994年
40 120201K 工商管理 四年 管理学 1961年
41 120202 市场营销 四年 管理学 2002年
42 120203K 会计学 四年 管理学 2002年
43 120204 财务管理 四年 管理学 2009年
44 120401 公共事业管理 四年 管理学 2000年
45 120402 行政管理 四年 管理学 2019年
46 120403 劳动与社会保障 四年 管理学 2003年
47 120701 工业工程 四年 工学 2004年
48 120801 电子商务 四年 管理学 2002年
49 130305 广播电视编导 四年 艺术学 2003年
50 130310 动画 四年 艺术学 2003年
51 130502 视觉传达设计 四年 艺术学 2000年
52 130503 环境设计 四年 艺术学 2000年
53 130505 服装与服饰设计 四年 艺术学 2000年
54 130508 数字媒体艺术 四年 艺术学 2019年
55 050306T 网络与新媒体 四年 文学 2020年
56 080213T 智能制造工程 四年 工学 2020年
57 080803T 机器人工程 四年 工学 2020年
58 081307T 涂料工程 四年 工学 2020年
59 081705T 化妆品技术与工程 四年 工学 2020年

版权所有:长春工业大学计算机信息网络中心    吉ICP备05002091号-1