根据国家有关文件要求,现将我校2015年申请高校助学贷款学生名单公示如下:
长春工业大学2015年度申请国家开发银行高校助学贷款汇总表 |
高校名称:长春工业大学 |
序号 | 院系 | 姓名 | 性别 | 学号 | 贷款金额 |
1 | 电气与电子工程学院 | 阿合朱力·肯恩斯汗 | 男 | 20140895 | 5,390.00 |
2 | 电气与电子工程学院 | 亚森别克·扎塔依 | 男 | 20150600 | 6,050.00 |
3 | 计算机科学与工程学院 | 古丽娜尔·努尔加那提 | 女 | 20141190 | 6,000.00 |
4 | 经济管理学院 | 帕娜尔古丽·海拉提 | 女 | 20141523 | 5,170.00 |
5 | 经济管理学院 | 建娜提·艾布力 | 女 | 20142031 | 4,980.00 |
6 | 化学工程学院 | 卢启芳 | 男 | 21023450 | 6,000.00 |
7 | 化学工程学院 | 邵晓凤 | 女 | 20123098 | 4,400.00 |
8 | 化学工程学院 | 桂晓娇 | 女 | 20131964 | 4,400.00 |
9 | 化学工程学院 | 李蕊 | 女 | 20151332 | 8,000.00 |
10 | 化学与生命科学学院 | 毛吾提别克·波再 | 男 | 20151469 | 6,000.00 |
11 | 化学与生命科学学院 | 加依娜·塔布斯 | 女 | 20142466 | 4,400.00 |
12 | 化学与生命科学学院 | 吴宗泽 | 男 | 20123567 | 4,400.00 |
13 | 化学与生命科学学院 | 祖力比哈·吐尔逊 | 男 | 20132424 | 4,400.00 |
14 | 人文学院 | 扎依提江·波拉提江 | 男 | 20153273 | 5,200.00 |
15 | 人文学院 | 哈那提别克·米乃 | 男 | 20142743 | 4,400.00 |
16 | 艺术设计学院/纺织服装学院 | 侯慧敏 | 女 | 20153794 | 8,000.00 |
17 | 艺术设计学院/纺织服装学院 | 张超 | 男 | 20134692 | 8,000.00 |
18 | 研究生学院 | 程敏林 | 男 | 201513003 | 8,000.00 |
19 | 研究生学院 | 杨亮亮 | 女 | 201512036 | 8,600.00 |
20 | 研究生学院 | 张志萍 | 女 | 201502050 | 8,400.00 |
21 | 研究生学院 | 郭文燕 | 女 | 201504029 | 12,000.00 |
22 | 研究生学院 | 马建雪 | 男 | 201503012 | 12,000.00 |
23 | 研究生学院 | 任芳芳 | 女 | 201409034 | 8,600.00 |
24 | 研究生学院 | 宋俊彪 | 男 | 201507039 | 10,000.00 |
公示期为五天(10月21日—10月27日)。公示期间如有问题,请与学生资助管理中心联系。
联系人:张老师
联系电话:85717105
学生资助管理中心办公地点:南湖校区综合楼六楼4608室
长春工业大学学生工作处学生资助管理中心
2015年10月21日